별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | - | - | - | - | - | - | - | - |
영업비용 | 224,449 | 103,346 | 121,103 | 117.2% | 25,806 | 35,806 | 24,182 | 138,565 |
영업이익 | -129,012 | -91,244 | -37,768 | -41.4% | -20,596 | -30,779 | -17,447 | -60,189 |
기타수익 | 149,532 | 247,703 | -98,171 | -39.6% | 140,638 | 13 | -197 | 9,079 |
기타비용 | 72,785 | 25,549 | 47,236 | 184.9% | 10,395 | 2,703 | 4,358 | 55,328 |
금융수익 | 1,587 | 864 | 723 | 83.6% | 172 | 208 | 156 | 1,051 |
금융비용 | 5,050 | 7,008 | -1,957 | -27.9% | 1,769 | 1,160 | 931 | 1,190 |
법인세차감전순이익 | -55,728 | 124,768 | -180,496 | -144.7% | 108,049 | -34,422 | -22,779 | -106,577 |
법인세비용 | -60,880 | 864 | -61,744 | -7144.9% | 113 | 169 | 76 | -61,238 |
당기순이익 | 5,152 | 123,904 | -118,752 | -95.8% | 107,937 | -34,592 | -22,855 | -45,388 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 1,241,945 | 19,996 | 1,221,949 | 6111.1% | 161,701 | 47,640 | 63,703 | 1,241,945 |
비유동자산 | 406,766 | 232,410 | 174,356 | 75.0% | 232,915 | 248,451 | 297,269 | 406,766 |
자산총계 | 1,648,711 | 252,405 | 1,396,306 | 553.2% | 394,615 | 396,091 | 360,972 | 1,648,711 |
유동부채 | 381,153 | 99,293 | 281,860 | 283.9% | 130,714 | 52,356 | 98,740 | 381,153 |
비유동부채 | 66,755 | 66,534 | 222 | 0.3% | 63,608 | 65,363 | 56,863 | 66,755 |
부채총계 | 447,908 | 165,827 | 282,082 | 170.1% | 194,321 | 117,719 | 155,604 | 447,908 |
자본금 | 4,279 | 4,023 | 256 | 6.4% | 4,023 | 4,041 | 4,043 | 4,279 |
자본잉여금 | 2,026,668 | 972,499 | 1,054,169 | 108.4% | 972,499 | 973,604 | 973,678 | 2,026,668 |
기타자본 | 121,676 | 67,028 | 54,648 | 81.5% | 72,807 | 84,535 | 134,129 | 121,676 |
이익잉여금 | -951,820 | -956,971 | 5,152 | 0.5% | -849,035 | -883,626 | -906,481 | -951,820 |
자본총계 | 1,200,803 | 86,579 | 1,114,224 | 1286.9% | 200,294 | 178,371 | 205,368 | 1,200,803 |
부채와 자본총계 | 1,648,711 | 252,405 | 1,396,306 | 553.2% | 394,615 | 296,091 | 360,972 | 1,648,711 |
별도 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 현금흐름 | 15,952 | 174,103 | -158,151 | -90.8% | -21,226 | 101,441 | 87,519 | 15,954 |
투자활동 현금흐름 | 633,471 | -37,073 | 670,544 | 1808.7% | -8,676 | -28,133 | -40,978 | 633,471 |
재무활동 현금흐름 | 3,322 | -131,350 | 134,671 | 102.5% | 31,551 | -59,891 | -27,627 | 3,322 |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 652,745 | 5,681 | 647,064 | 11390.7% | 1,649 | 13,416 | 18,914 | 652,745 |
기초현금 및 현금성자산 | 15,284 | 9,650 | 5,634 | 58.4% | 15,284 | 15,284 | 15,284 | 15,284 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | -6,375 | -47 | -6,328 | -13577.0 | 18 | -7 | -3 | -6,375 |
기말 현금 및 현금성자산 | 661,654 | 15,284 | 646,370 | 4229.1% | 16,952 | 28,693 | 34,159 | 661,654 |