연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 매출액 | 11 | 111 | 1111 | 111% | 111 | 11 | 111 | 1111 |
| 영업비용 | 22 | 222 | -44,164 | 22% | 222 | 22 | 222 | 222 |
| 영업이익 | 33 | 333 | 3333 | 33% | 333 | 333 | 33 | 3333 |
| 기타수익 | 444 | 44 | 444 | 44% | 444 | 44 | 444 | 4444 |
| 기타비용 | 555 | 55 | 555 | 555% | 555 | 555 | 55 | 555 |
| 금융수익 | 666 | 66 | 666 | 666% | 666 | 66 | 666 | 6666 |
| 금융비용 | 777 | 77 | 777 | 777% | 777 | 777 | 777 | 777 |
| 지분법손익 | 888 | 888 | 88 | 88% | 888 | 88 | 888 | 888 |
| 법인세차감전순이익 | 999 | 999 | 99 | 99% | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 법인세비용 | 111 | 11 | -44,164 | 11% | 111 | 11 | 11 | 1111 |
| 계속영업순이익 | 222 | 22 | 22 | 222% | 222 | 22 | 22 | 222 |
| 중단영업순손실 | 33 | 33 | 333 | 333% | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 당기순이익 | 444 | 44 | 444 | 44% | 444 | 44 | 44 | 444 |
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 유동자산 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 비유동자산 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 자산총계 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 유동부채 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 비유동부채 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 부채총계 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 자본금 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 자본잉여금 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 기타자본 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 이익잉여금 | 11 | 11 | -44,164 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 비지배지분 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 자본총계 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 부채와 자본총계 | 11 | 11 | 11 | 11% | 11 | 11 | 11 | 11 |
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 연간 | 분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 영업활동 현금흐름 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 투자활동 현금흐름 | 22 | 22 | -44,164 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 재무활동 현금흐름 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 기초현금 및 현금성자산 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 22 | 22 | 22 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 기말 현금 및 현금성자산 | 22 | 22 | -44,164 | 22% | 22 | 22 | 22 | 22 |