연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | 1,670,428 | 1,087,480 | 582,948 | 53.6% | 508,163 | 379,052 | 349,854 | 433,358 |
영업비용 | 896,557 | 728,183 | 168,374 | 23.1% | 155,744 | 217,758 | 182,264 | 340,791 |
영업이익 | 773,871 | 359,296 | 414,574 | 115.4% | 352,420 | 161,294 | 167,590 | 92,567 |
기타수익 | 48,087 | 36,362 | 11,726 | 32.2% | 37,443 | 93 | -659 | 11,211 |
기타비용 | 152,943 | 30,731 | 122,212 | 397.7% | 6,220 | 17,506 | 23,920 | 105,296 |
금융수익 | 3,460 | 5,685 | -2,224 | -39.1% | 966 | 971 | 899 | 624 |
금융비용 | 5,707 | 8,767 | -3,059 | -34.9% | 1,454 | 1,384 | 1,453 | 1,416 |
지분법손익 | 222 | 22 | 222 | 233 | 333 | 33 | ||
법인세차감전순이익 | 666,768 | 361,845 | 304,923 | 84.3% | 383.154 | 143,468 | 142,457 | -2,311 |
법인세비용 | 110,501 | 82,986 | 27,515 | 33.2% | 89,171 | 32,492 | 32,477 | -43,640 |
당기순이익 | 556,267 | 278,859 | 277,408 | 99.5% | 293,983 | 110,976 | 109,980 | 41,329 |
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 1,292,531 | 726,207 | 566,324 | 78.0% | 1,085,988 | 1,224,087 | 1,322,246 | 1,292,531 |
비유동자산 | 426,575 | 263,849 | 162,725 | 61.7% | 269,568 | 284,180 | 317,852 | 426,575 |
자산총계 | 1,719,106 | 990,056 | 729,049 | 73.6% | 1,355,556 | 1,508,268 | 1,640,098 | 1,719,106 |
유동부채 | 406,676 | 287,985 | 118,691 | 41.2% | 342,867 | 374,570 | 361,602 | 406,676 |
비유동부채 | 98,334 | 117,666 | -19,332 | -16.4% | 127,496 | 125,384 | 119,307 | 98,334 |
부채총계 | 505,010 | 405,651 | 99,359 | 24.5% | 470,363 | 499,954 | 480,909 | 505,010 |
자본금 | 4,279 | 4,023 | 256 | 6.4% | 4,023 | 4,041 | 4,043 | 4,279 |
자본잉여금 | 1,003,771 | 984,641 | 19,130 | 1.9% | 984,641 | 985,746 | 985,820 | 1,003,771 |
기타자본 | 168,114 | 114,076 | 54,038 | 47.4% | 120,881 | 131,903 | 172,724 | 168,114 |
이익잉여금 | 37,932 | -518,335 | 556,267 | 107.3% | -224,352 | -113,376 | -3,397 | 37,932 |
비지배지분 | 37,932 | 37,932 | 37,932 | 107.3% | 120,881 | 120,881 | 120,881 | 120,881 |
자본총계 | 1,214,096 | 584,405 | 629,691 | 107.7% | 885,192 | 1,008,314 | 1,159,189 | 1,214,096 |
부채와 자본총계 | 1,719,106 | 990,056 | 729,049 | 73.6% | 1,355,556 | 1,508,268 | 1,640,098 | 1,719,106 |
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 현금흐름 | 648,972 | 61,944 | 587,028 | 947.7% | 35,482 | 309,908 | 559,431 | 648,972 |
투자활동 현금흐름 | -828 | -52,765 | 51,937 | 98.4% | -5,987 | -91,163 | 14,735 | -828 |
재무활동 현금흐름 | -27,100 | 14,908 | -42,008 | -281.8% | -7,545 | -12,743 | -19,148 | -27,100 |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 621,044 | 24,088 | 596,956 | 2478.3% | 21,949 | 206,003 | 555,018 | 621,044 |
기초현금 및 현금성자산 | 146,737 | 123,854 | 22,882 | 18.5% | 146,737 | 146,737 | 146,737 | 146,737 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | -47,934 | -1,205 | -46,729 | -3877.9% | 128 | -3,173 | -11,400 | -47,934 |
기말 현금 및 현금성자산 | 719,847 | 146,737 | 573,110 | 390.6% | 168,814 | 349,567 | 690,354 | 719,847 |